Запасные части для экскаваторов

ЗАО «Новые Технологии и Оборудование» предлагает ассортимент запасных частей для экскаваторов ЭКГ - 4,6; 5; 5,2
Экскаваторы ЭКГ - это одноковшовые, полноповоротные, электрические машины на гусеничном ходу. Рабочее оборудование экскаватора ЭКГ называется «прямая механическая лопата».
Аббревиатура экскаватора ЭКГ расшифровывается следующим образом: Э - экскаватор, К – карьерный, Г – гусеничный. Следующая цифра (например, ЭКГ 5) обозначает вместимость ковша в кубических метрах. Следующий за цифрой буквенный индекс показывает вариант модернизации (например, У - экскаватор с удлиненным рабочим оборудованием для верхней погрузки), а также, может обозначать код производителя (Н - Новокраматорский Машиностроительный Завод).
Предназначены экскаваторы ЭКГ для разработки и погрузки в транспортные средства или в отвал полезных ископаемых и вскрышных пород.
Используются экскаваторы ЭКГ на открытых горных работах в черной и цветной металлургии в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов, а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Запасные части для ЭКГ, скачать
Список запасных частей:
| НОМЕР ЧЕРТЕЖА | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ, ГОСТ, ТУ |
| 1080.28.19 | Вал (3-шлицевой) |
| 1080.33.51 | Вал (борт редуктора) |
| 1080.20.415 СБ | Вал барабана в сборе zl09, ml8 |
| 1080.101.30 | Вал ведущего колеса |
| 1080.33.57 | Вал ведущий |
| 1041.06.122 | Вал ведущий (прямой шлиц) |
| 1080.05.379 | Вал напорный |
| 1080.28.40 | Вал поперечный |
| 1001.05.06 (1080.28.40) | Вал поперечный |
| 1080.05.332-1СБ | Вал промежуточный |
| 1080.28.15 | Вал-шестерня z=10,m=20 |
| 1080.28.02 | Вал-шестерня z=13, m=6 |
| 1080.20.341 | Вал-шестерня z=16, m=14 |
| 1080.05.341 | Вал-шестерня z=16, m=14 |
| 1080.20.402 | Вал-шестерня z=16, m=18 |
| 1080.16.25 | Вал-шестерня z=11, m=26 |
| 1041.11.13-2 | Вал-шестерня z=11, m=26 |
| 1080.28.10 | Вал-шестерня z=11, m=10 |
| 1080.16.02 | Вал-шестерня z=11, m=T0 |
| 1080.20.402 | Вал-шестерня z=16 |
| 1080.35.07 | Вал-шестерня Z-11, m-26 |
| 1080.02.07 | Втулка |
| 1080.02.08 | Втулка |
| 1080.33.18 | Втулка |
| 1080.33,82 | Втулка 180*160*200 |
| 1080.05.311 | Втулка 200*170*145 |
| 1080.33.41 | Втулка 200*180*240 |
| 1080.33.40 | Втулка 230*200*260 |
| 1080.05.392 | Втулка 240*205*220 |
| 1080.33.81 | Втулка 260*230*240 |
| 1080.05.382 | Втулка 270*235*220 |
| 1080.33.39 | Втулка 270*240*330 |
| 1080.05.312 | Втулка 405*380*105 |
| 1080.30.02 | Диск кулачковый |
| 1080.02.108-1 | Засов днища |
| 1080.34.01 | Звено гусеничное |
| 1001.14.136 СБ | Золотник в сборе |
| 1080.02.11 | Зуб ковша |
| 1080.52.00 СБ | Ковш 5м в сборе |
| 1080.28.11 | Колесо z=103,m=6 |
| 1001.06.085 | колесо ведущее |
| 1080.33.58 | Колесо ведущее |
| Б39.3021 | Колесо зубчатое z=109,m=18 |
| 1080.33.49 | Колесо зубчатое z=32, m=26 |
| 1080.28.20 | Колесо зубчатое z=39,m=20 |
| 1080.16.03.2 | Колесо зубчатое z=l IO,m=6 |
| 1080.33.10 | Колесо натяжное |
| 1080.33.32 | Колесо опорное |
| 1080.05.306 | Кремальерная шестерня |
| 1080.35.06 | Круг роликовый |
| 1080.30.07 | Обойма |
| 1080.05.50 | Ось |
| 1080.20.421 | Ось барабана |
| 1080.33.17 | Ось натяжная |
| 1080.12.04 | Ось центральной цапфы |
| 1080.34.02 | Палец гусеничного звена |
| 1080.02.02 СБ/1033.04.02 | Передняя стенка ковша |
| 1080.05.308 | Ползун боковой |
| 1080.05.307 | Ползун сферический |
| 1080.30.06 | Полумуфта ведомая |
| 1080.30.04 | Полумуфта ведущая |
| 1080.04.114 | Рейка рукояти |
| 1080.35.02 | Рельс кольцевой (из 2х половин) |
| 1080.35.00 | Ролик |
| 1080.04.001 СБ | Рукоять |
| 1080.09.95 | Сухарь |
| 1080.30.05 | Сухарь |
| 1080.05.700 СБ | Тормоз напора |
| 1080.05.65-1СБ | Тяга в сборе |
| 1080.04.11 | Упор рукояти |
| 1080.30.100 СБ | Цилиндр переключения |
| 1080.05.398-01 | Шайба |
| 1080.05.398-02 | Шайба |
| 1080.05.398 | Шайба |
| 1080.33.24 | Шайба |
| 1080.33.59 | Шайба |
| 1080,33.65 | Шайба |
| 1080.33.66 | Шайба |
| 1080.12.13 | Шайба сферическая |
| 1080.20.416 | Шестерня z=109,m=18 (Б393021) |
| 1080.33.50 | Шестерня z=12 m=26 |
| 1080.05.336 | Шестерня z=122,m=8 |
| 1080.16.27 | Шестерня z=67,m=10 |
| 1080.16.40 | Шестерня моторная z=20, m=6 |
| 1080.05.372 | Шестерня моторная z=22, m=8 |
| 1080.05.337 | Шкив амортизационной шестерни |
| 1080.28.33 | Шкив тормозной |
| 03820.00-01 | Электропневмораспределитель РЭП-1 -1 -20 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Эластичные просеивающие поверхности (сита)
Запасные части для экскаваторов