Электродвигатели

Завод НКМЗ

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота, об./мин. Масса, кг.
СДРЗ-14-59-6УЗ 800 6000 1000 8900
СДРЗ-14-36-8УЗ 315 6000 750 7200
СДРЗ-14-59-8УЗ 630 6000 750 8800
СДРЗ-14-56-10УЗ 400 6000 600 8200
СДРЗ-14-56-12УЗ 315 6000 500 7700
СДН-14-41-6УЗ 800 6000 1000 5500
СДН-14-49-6УЗ 800;1000 6000;10000 1000 6400
СДН-14-59-6УЗ 1000;1250 6000;10000 1000 7200
СДН-14-46-8УЗ 800 6000 750 6000
СДН-14-59-8УЗ 630/800 10000 750 7100
СДН-14-41-8УЗ 630 6000 750 5400
СДН-14-44-10УЗ 630 6000 600 5700
СДН-14-56-10УЗ 800 6000 600 6800
СДН-14-36-12УЗ 400 6000 500 4600
СДН-14-44-12УЗ 500 6000 500 5200
СГД-14-100-6У2 2500 6000 1000 10170
СДН-15-39-6У3 1250;1600 6000;10000 1000 7600
СДН-15-49-6У3 1600;2000 6000;10000 1000 8600
СДН-15-64-6У3 2000;2500 6000;10000 1000 10500
СДН-15-76-6У3 2500;3200 6000;10000 1000 12100
СДН-15-39-8У3 1250 6000 750 8100
СДН-15-49-8У3 1600 6000 750 9100
СДН-15-64-8У3 1600;2000 6000;10000 750 10800
СДН-15-39-10У3 1000 6000 600 7330
СДН-15-49-10У3 1000 6000 600 8800
СДН-15-64-10У3 1250;1600 6000;10000 600 10200
СДН-15-34-12У3 630 6000 500 6700
СДН-15-39-12У3 800 6000 500 7400
СДН-15-49-12У3 1000 10000 500 9700
СДН-15-21-16У3 315 6000 375 4300
СДН-15-26-16У3 400 6000 375 4700
СДН-15-34-16У3 500 6000 375 5400
СДН-15-41-16У3 630 6000 375 6300
СДН-15-29-20У3 315 6000 300 4800
СДН-15-36-20У3 400 6000 300 5400
СДМ-15-49-6У3 1600 6000 1000 9100
СДМ-15-64-6У3 2000 6000 1000 1050
СДМ-15-49-8У3 1250 6000 750 9100
СДВ-15-39-10У3 800 6000 600 7800
СДВ-15-49-10У3 1000 6000 600 9000
СДВ-15-64-10У3 1250 6000 600 10600
СДВ-15-34-12У3 500 6000 500 7100
СДВ-15-49-12У3 800 6000 500 9400
АСВО-15-23-34МУ1 75 380 176 3240
СДН-16-54-10У3 1600 10000 600 13000
СДН-16-41-12У3 1250 6000 500 1100
СДН-16-51-12У3 1600 6000 500 13000
СДН-16-41-16У3 1000 6000 375 6300
СДВ-16-41-12У3 1250 6000 500 11000
СДВ-16-51-12У3 1600 6000 500 12900
СДВ-16-64-12У3 2000 6000 500 15100
СДВ-16-41-16У3 1000 6000 375 9300
СДН-2; СДН33-2-16-31-6У3 800 6000 1000 4400
СДН-2; СДН33-2-16-36-6У3 100 6000 1000 4600
СДН-2; СДН33-2-16-49-6У3 1250 6000 1000 5600
СДН-2; СДН33-2-16-59-6У3 1600 6000 1000 6500
СДН-2; СДН33-2-16-74-6У3 2000 6000 1000 7500
СДН-2; СДН3-2-16-31-8У3 630 6000 1000 4400
СДН-2; СДН3-2-16-36-8У3 800 6000 750 4600
СДН-2; СДН3-2-16-46-8У3 1000 6000 750 5400
СДН-2; СДН3-2-16-59-8У3 1250 6000 750 6400
СДН-2; СДН-3-2-16-36-10У3 630 6000 750 4600
СДН-2; СДН-3-2-16-44-10У3 800 6000 600 5200
СДН-2; СДН-3-2-16-56-10У3 1000 6000 600 6200
СДН3-2-16-59-6УХЛ4 1600 6000 600 8700
СДН3-2-16-56-10УХЛ4 1000 6000 1000 8700
СДН-2; СДН3-2-17-44-8У3 1600 6000 600 7600
СДН-2; СДН3-2-17-56-8У3 2000 6000 750 9100
СДН-2; СДН3-2-17-71-8У3 2500 6000 750 10700
СДН-2; СДН3-2-17-44-10У3 1250 6000 750 7500
СДН-2; СДН3-2-17-64-10У3 2000 6000 600 10000
СДН-2; СДН3-2-17-19-16У3 315 6000 375 3900
СДН-2; СДН3-2-17-21-16У3 400 6000 375 4100
СДН-2; СДН3-2-17-31-16У3 630 6000 375 5100
СДН-2; СДН3-2-17-26-16У3 500 6000 375 4500
СДН-2; СДН3-2-17-26-20У3 315 6000 300 4400
СДН-2; СДН3-2-17-31-20У3 400 6000 300 4900
СДН-2; СДН3-2-17-41-20У3 500 6000 300 5700
ВАСВ-17-40-52У1 200 6000 115 11000
2 СДР-710-43-10УХЛ4 400 6000 600 5480

© ЗАО «Новые Технологии и Оборудование»

107061, ул. Юрьевский пер., д. 13A, стр.3

Rambler's Top100 Яндекс цитирования Официальные сайты фирм: каталог предприятий