Компрессоры
Поршневые компрессоры для нефтеперерабатывающей промышленности | Поршневые компрессоры для получения технических газов |
Поршневые компрессоры для производства полиэтилена | Поршневые компрессоры для сжатия природного и попутного нефтяного газа |
Поршневые воздушные компрессоры |
Поршневые компрессоры для нефтеперерабатывающей промышленности
Поршневые компрессоры для нефтеперерабатывающей промышленности

Предназначены для дожатия водородосодержащих и дымовых газов, а также технического водорода в установках каталитического риформинга и гидроочистки дизельных топлив. Конструктивное исполнение компрессоров - поршневые, горизонтальные, одно- и двухступенчатые на оппозитных базах 2М16; 4М16 и 4М25 без смазки цилиндров и сальников. Приводом служит синхронный электродвигатель.
Компрессоры оснащены системой регулирования производительности и автоматикой, обеспечивающей контроль, защиту и отключение при аварийном режиме их работы по важнейшим параметрам.
Технические характеристики
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производи- тельность | Давление абс., МПа | Потреб- ляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, м | Масса без эл. двига- теля, т | ||
| м3/ мин | нм3/ мин | всасы- вания | нагне- тания | |||||
| 2ГМ4-10,6/15-24С | Водородо- содержащий газ | 10,6 | 138 | 1,55 | 2,4 | 145 | 1,97 х 3,75 х 2,06 | 6,9 |
| 2ГМ10-3,3/100-130C | Водородо- содержащий газ | 3,3 | 333 | 9,8 | 10,74 | 200 | 6,75 х 7,72 х 3,27 | 18,95 |
| 2ГМ10-4,8/12-35С | Водородо- содержащий газ | 4,8 | 50 | 1,274 | 3,43 | 230 | 6,75 х 6,95 х 2,79 | 20,77 |
| 2ГМ10-6,8/4-14C | Водородо- содержащий газ | 6,8 | 25 | 0,392 | 1,372 | 230 | 6,75 х 6,95 х 2,79 | 20,77 |
| 2ГМ10-26/14-22C | Водородо- одержащий газ | 26 | 366 | 1,37 | 2,16 | 380 | 6,9 х 7,5 х 3,3 | 19,5 |
| 4ГМ10-2/50-130C | Водородо- содержащий газ | 2 | 100 | 4,9 | 12,74 | 380 | 8,1 х 7,72 х 3,09 | 8,1 |
| 4ГМ10-4/25-58C | Водородо- содержащий газ | 4 | 100 | 2,45 | 5,68 | 380 | 8,1 х 7,72 х 3,09 | 8,1 |
| 4ГМ10-25/10-25C | Азот или водород | 25 | 253 | 0,98 | 2,45 | 560 | 8,1 х 7,32 х 3,1 | 31,25 |
| 2ГМ16-24/40-60С | Водородо- содержащий газ | 24,24 23,94 | 818 647 | 3,92 3,14 | 5,80 4,82 | 895 779 | 6,3 х 9,44 х 5,45 | 16,0 |
| Дымовой газ | 25,56 21,12 | 813 143 | 3,92 0,79 | 4,82 1,85 | 643 396 | |||
| 2ГМ16-28/18-25С | Технический водород | 28,86 | 447 | 1,76 | 2,36 | 402 | 6,25 х 9,33 х 7,85 | 16,5 |
| 2ГМ16-30/35-50С | Водородо- содержащий газ | 28,32- 30,00 | 797- 898 | 3,43 | 4,90 | 850 | 8,53 х 8,1 х 4,55 | 19,0 |
| 2ГМ16-31/24-36С | Водородо- содержащий газ | 31,5 | 664 | 2,35 | 3,53 | 641 | 2,7 х 10,8 х 1,6 | 12,0 |
| Азот | 32,28 | 429 | 1,47 | 1,96 | 366 | |||
| 4ГМ16-25/18-65С | Водородо- содержащий газ | 23,90- 25,60 | 360- 378 | 1,77- 2,26 | 6,20 | 1478 | 10,6 х 8,5 х 5,1 | 37,0 |
| 4ГМ16-40/22-46С | Технический водород | 38,00 | 762 | 2,34 | 4,55 | 1732 | 12,0 х 9,0 х 3,0 | 39,5 |
| 4ГМ16-50/40-60С | Водородо- содержащий газ | 50,40 | 1700 | 3,92 | 5,80 | 1863 | 10,4 х 8,2 х 5,2 | 30,0 |
| Дымовой газ | 43,80 | 296 | 0,79 | 1,85 | 825 | |||
| 4ГМ25-36/16-170М1 | Водород | 34,20 | 480 | 1,57 | 16,70 | 3130 | 12,3 х 11,5 х 6,6 | 88,0 |
| 4ГМ25-80/11-35С | Водородо- содержащий газ | 83,40- 91,80 | 738- 886 | 0,98- 1,12 | 3,38 | 2980 | 13,5 х 11,0 х 5,2 | 74,5 |
| 4ГМ25-80/12-31С | Водород | 93,36 | 783 | 12,00 | 32,00 | 2640 | 14,0 х 12,0 х 5,2 | 70,0 |
|
Комплект поставки:
Поставка тяжелых компрессоров осуществляется укрупненными транспортными блоками. | ||||||||


Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Компрессоры