Электродвигатели
Завод НКМЗ | Завод "Электротехника" |
Завод "Кранрос" | Взрывозащищенные электродвигатели ОАО «ПЭМЗ» |
Завод "Электротехника"
| Технические данные | SRM 57-100-4 | SRM 57-115-4 |
| Номинальный момент, Нм | 0,05 | 0,075 |
| Максимальный момент, Нм | 0,1 | 0,15 |
| Номинальная мощность, Вт | 21 | 36 |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 4500 | 4500 |
| Глубина регулирования | 1:500 | 1:500 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,0000055 | 0,0000080 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 0,75 | 0,9 |
| Способ охлаждения | IC0040 | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 |

| Технические данные | SRM 100-125-4 |
| Номинальный момент, Нм | 0,04 |
| Максимальный момент, Нм | 1,2 |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 500 |
| Глубина регулирования | 1:100 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,00007 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 2,2 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |
| Технические данные | SRM 130-105-4 |
| Номинальный момент, Нм | 1,0 |
| Максимальный момент, Нм | 3,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 30 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 300 |
| Глубина регулирования | 1:5 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,025 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 3,5 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | PM 57-100-2 | PM 57-90-3 |
| Номинальный момент, Нм | 0,2 | 0,15 |
| Максимальный момент, Нм | 0,6 | 0,45 |
| Номинальная мощность, Вт | 26 | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1300 | 3200 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,000014 | 0,0000055 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 0,6 | 0,5 |
| Способ охлаждения | IC0040 | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 |

| Технические данные | PM 195-110-3 |
| Номинальный момент, Нм | 6,0 |
| Максимальный момент, Нм | 18,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 80 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1600 |
| Глубина регулирования | 1:100 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,0024 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 8,0 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | SRM 82-162-4-IE |
| Номинальный момент, Нм | 0,25 |
| Максимальный момент, Нм | 1,0 |
| Номинальное напряжение, В | 48 |
| Стабилизированная частота вращения, об/мин | 165 +- 0,5 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,00005 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 2,5 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | PM 88-160-3-IE |
| Номинальный момент, Нм | 0,8 |
| Максимальный момент, Нм | 2,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1200 |
| Момент инерции ротора, кг м2 | 0,00013 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 3,2 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | SRM 57-195-4-GM |
| Номинальный момент, Нм | 7,5 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Частота вращения, об/мин | 30 |
| Передаточное отношение | 150 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 2,5 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | SRM 100-110-4-LA |
| Максимальное усилие, Н | 500 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Максимальная линейная скорость, мм/с | 25 |
| Глубина регулирования | 1:5 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 2,7 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |

| Технические данные | SRM 130-165-4-LA | SRM 130-200-4-LA |
| Максимальное усилие, Н | 2000 | 3000 |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
| Максимальная линейная скорость, мм/с | 6 +- 1 | 8 +- 2 |
| Глубина регулирования | 1:5 | 1:5 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 7,2 | 9,0 |
| Режим работы | S3 (25%) | S3 (25%) |
| Система управления | интегрированная | интегрированная |
| Способ охлаждения | IC0040 | IC0040 |
| Степень защиты | IP43 | IP43 |

| Технические данные | PM 90-110-3-LA |
| Максимальное усилие, Н | 500 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Максимальная линейная скорость, мм/с | 150 |
| Глубина регулирования | 1:500 |
| Масса электромеханического преобразователя, кг | 2,0 |
| Способ охлаждения | IC0040 |
| Степень защиты | IP54 |



Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Запасные части к синхронным электродвигателям