Техническая документация по электродвигателям
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ | СДН-2, СДНЗ-2 |
СДМ, СДВ | СДРЗ, 2СДР |
4СД, 4СД3 | СДС 19 габарита |
СДМ 550-36 УХЛ4 | СДМЗ |
СДСЗ-2 | СДМЗ - 2 |
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ
Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, Cos φ=0,9 (опережающий).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, 10000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.
Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей.
По требованию заказчика на базе вышеуказанных машин могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения и частоту сети.
Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов или в фундаментную яму.
Степень защиты двигателей СДН, СДС – IP00; СДНЗ, СДСЗ – IP43/IP00.
Технические характеристики двигателей напряжением 6000 В:
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 14-41-6УЗ | 800 | 1000 | 15-39-10УЗ | 1000 | 600 |
| 14-49-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-49-10УЗ | 1250 | 600 |
| 14-59-6УЗ | 1250 | 1000 | 15-64-10УЗ | 1600 | 600 |
| 14-46-8УЗ | 800 | 750 | 15-34-12УЗ | 630 | 500 |
| 14-59-8УЗ | 1000 | 750 | 15-39-12УЗ | 800 | 500 |
| 14-41-8УЗ | 630 | 750 | 15-49-12УЗ | 1000 | 500 |
| 14-44-10УЗ | 630 | 600 | 15-21-16УЗ | 315 | 375 |
| 14-56-10УЗ | 800 | 600 | 15-26-16УЗ | 400 | 375 |
| 14-36-12УЗ | 400 | 500 | 15-34-16УЗ | 500 | 375 |
| 14-44-12УЗ | 500 | 500 | 15-41-16УЗ | 630 | 375 |
| 15-39-6УЗ | 1600 | 1000 | 15-29-20УЗ | 315 | 300 |
| 15-49-6УЗ | 2000 | 1000 | 15-36-20УЗ | 400 | 300 |
| 15-64-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-54-10УЗ | 2000 | 600 |
| 15-76-6УЗ | 3200 | 1000 | 16-41-12УЗ | 1250 | 500 |
| 15-39-8УЗ | 1250 | 750 | 16-51-12УЗ | 1600 | 500 |
| 15-49-8УЗ | 1600 | 750 | 16-41-16УЗ | 1000 | 375 |
| 15-64-8УЗ | 2000 | 750 | СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 3150 | 500 |
| СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 4000 | 500 |
Технические характеристики двигателей напряжением 10000 В:
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 15-64-8УЗ | 1600 | 750 |
| 14-59-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-64-8УЗ | 2000 | 750 |
| 14-59-8УЗ | 630 | 750 | 15-49-10УЗ | 1000 | 600 |
| 14-59-8УЗ | 800 | 750 | 15-64-10УЗ | 1250 | 600 |
| 15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 15-54-10УЗ | 1600 | 600 |
| 15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 15-49-12УЗ | 630 | 500 |
| 15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 16-64-8УЗ | 2000 | 750 |
| 15-76-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-51-12УЗ | 1250 | 500 |
| 16-41-16УЗ | 630 | 375 | |||
| 16-81-12У3 | 3150 | 500 |

Габаритные и присоединительные размеры двигателей напряжением 6000 В:
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Размеры, мм | |||||||
| b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | |
| 14-41-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1650/2130 | 2260/2740 | 190 | 750 |
| 14-49-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2250 | 2360/2870 | 190 | 750 |
| 14-59-6УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1850/2350 | 2470/2970 | 195/190 | 750 |
| 14-46-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1650/2200 | 2260/2820 | 190/186 | 750 |
| 14-59-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2415/2970 | 195/190 | 750 |
| 14-41-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/130k6 | 250 | 1600/2150 | 2210/2770 | 190 | 750 |
| 14-44-10УЗ | 1300 | 1800 | 130k6/140k6 | 250 | 1550/2150 | 2163/2770 | 190 | 750 |
| 14-56-10УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1650/2250 | 2270/2870 | 195 | 750 |
| 14-36-12УЗ | 1300 | 1800 | 120k6 | 210 | 1400/1650 | 1970/2230 | 185/191 | 750 |
| 14-44-12УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 210 | 1500/1800 | 2120/2420 | 190/191 | 750 |
| 15-39-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2320/2820 | 195 | 900/950 |
| 15-49-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1750/2250 | 2420/2920 | 195 | 900/950 |
| 15-64-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2500 | 2520/3180 | 220/219 | 900/950 |
| 15-76-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 200k6 | 350 | 2050/2650 | 2820/3430 | 220/221 | 900/950 |
| 15-39-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2325/2830 | 195 | 900/950 |
| 15-49-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1750/2300 | 2470/3030 | 220 | 900/950 |
| 15-64-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
| 15-39-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6/160k6 | 300 | 1550/2150 | 2220/2880 | 195/220 | 900 |
| 15-49-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2250 | 2420/2980 | 220 | 900 |
| 15-64-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2450 | 2520/3180 | 220 | 900/950 |
| 15-34-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/2050 | 2010/2730 | 190/220 | 900/950 |
| 15-39-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 150k6 | 250 | 1550/2150 | 2166/2930 | 195/220 | 900/950 |
| 15-49-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1650/2200 | 2380/2930 | 220 | 900/950 |
| 15-21-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1300/1700 | 1910/2320 | 190 | 900 |
| 15-26-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1350/1800 | 1960/2420 | 190 | 900 |
| 15-34-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/1900 | 2010/2510 | 190 | 900 |
| 15-41-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1500/1950 | 2180/2620 | 195 | 900 |
| 15-29-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1400/1800 | 2020/2410 | 190 | 900 |
| 15-36-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1500/1850 | 2120/2480 | 190/195 | 900 |
| 16-54-10УЗ | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1800/2550 | 2600 | 240 | 1100 |
| 16-41-12УЗ | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1600/2200 | 2370/3020 | 220/240 | 1100 |
| 16-51-12УЗ | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1740/2300 | 2545/3120 | 240 | 1100 |
| 16-81-12УЗ | 2030/2300 | 2500 | 260k6 | 330 | 2720 | 3920 | 270 | 1100 |
| 16-41-16УЗ | 2030/2300 | 2500 | 180k6 | 300 | 1600 | 2380 | 220 | 1100 |
Габаритные и присоединительные размеры двигателей напряжением 10000 В:
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Размеры, мм | |||||||
| b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | |
| 14-49-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2400 | 2360/3020 | 190 | 750 |
| 14-59-6УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1900/2450 | 2520/3070 | 195/190 | 750 |
| 14-59-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 | 750 |
| 15-39-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1800/2350 | 2430/2970 | 195 | 900/950 |
| 15-49-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1900/2410 | 2570/3080 | 195 | 900/950 |
| 15-64-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6/180k6 | 300 | 2100/2600 | 2820/3300 | 220 | 900/950 |
| 15-76-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6/200k6 | 300/350 | 2220/2720 | 2940/3500 | 220 | 900/950 |
| 15-64-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
| 15-49-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2400 | 2520/3130 | 220 | 900/950 |
| 15-49-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2310 | 2430/3020 | 220 | 900/950 |
| 16-51-12УЗ | 2030/2300 | 2500/2670 | 200k6 | 350 | 1900/2430 | 2720/3200 | 240 | 1100 |
| 16-41-16УЗ | 2030/2300 | 2500 | 180k6 | 300 | 1600 | 2330 | 220 | 1100 |
| 16-64-8УЗ | 2030/2300 | 2670 | 200k6 | 350 | 2770 | 3560 | 240 | 1100 |
| 16-81-12У3 | 2300 | 2500 | 260k6 | 330 | 2720 | 3920 | 270 | 1100 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Техническая документация по электродвигателям