Техническая документация по электродвигателям
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ | СДН-2, СДНЗ-2 |
СДМ, СДВ | СДРЗ, 2СДР |
4СД, 4СД3 | СДС 19 габарита |
СДМ 550-36 УХЛ4 | СДМЗ |
СДСЗ-2 | СДМЗ - 2 |
СДН-2, СДНЗ-2
Двигатели синхронные серии СДН-2, СДНЗ-2
Двигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, Cos φ=0.9 (опережающий).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.
Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей.
Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним концом вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов.
Степень защиты двигателей СДН-2 – IP11;
СДНЗ-2 – IP43.
Охлаждение двигателей:
со степенью защиты IP11 – в режиме самовентиляции;
со степенью защиты IP43 – в режиме принудительной вентиляции.
Технические характеристики двигателей для частоты тока 50 Гц
| Тип двигателя СДН-2, СДНЗ-2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД,% | Тип двигателя СДН-2, СДНЗ-2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД,% |
| 16-31-6УЗ | 800 | 1000 | 95.3 | 17-51-10УЗ | 1600 | 600 | 95.9 |
| 16-36-6УЗ | 1000 | 1000 | 95.5 | 17-64-10УЗ | 2000 | 600 | 96.1 |
| 16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 95.9 | 16-36-12УЗ | 500 | 500 | 93.7 |
| 16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 96.2 | 16-44-12УЗ | 630 | 500 | 94.2 |
| 16-74-6УЗ | 2000 | 1000 | 96.6 | 17-31-12УЗ | 800 | 500 | 94.3 |
| 16-31-8УЗ | 630 | 750 | 94.3 | 17-39-12УЗ | 1000 | 500 | 94.9 |
| 16-36-8УЗ | 800 | 750 | 94.9 | 17-49-12УЗ | 1250 | 500 | 95.3 |
| 16-46-8УЗ | 1000 | 750 | 95.4 | 17-19-16УЗ | 315 | 375 | 91.1 |
| 16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 95.7 | 17-21-16УЗ | 400 | 375 | 91.4 |
| 17-44-8УЗ | 1600 | 750 | 95.9 | 17-26-16УЗ | 500 | 375 | 92.5 |
| 17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 96.2 | 17-31-16УЗ | 630 | 375 | 93.2 |
| 17-71-8УЗ | 2500 | 750 | 96.5 | 17-41-16УЗ | 800 | 375 | 94.1 |
| 16-36-10УЗ | 630 | 600 | 94.4 | 17-26-20УЗ | 315 | 300 | 91 |
| 16-44-10УЗ | 800 | 600 | 94.9 | 17-31-20УЗ | 400 | 300 | 91.7 |
| 16-56-10УЗ | 1000 | 600 | 95.1 | 17-41-20УЗ | 500 | 300 | 92.8 |
| 17-44-10УЗ | 1250 | 600 | 95.5 | | | | |

Габаритные и присоединительные размеры
| Тип двигателей | Размеры, мм | |||||||||
| СДН-2, СДНЗ-2 | d1 | l1 | l14 | l15 | l30 | l31 | b14 | b31 | b32 | h37 |
| 16-31-6УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 | 450 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
| 16-36-6УЗ | 130k6 | 250 | 400 | 450 | 2300 | 450 | 1320 | |||
| 16-49-6УЗ | 140k6 | 250 | 500 | 450 | 2420 | 450 | 1320 | |||
| 16-59-6УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 | 450 | 1320 | |||
| 16-74-6УЗ | 160k6 | 300 | 630 | 560 | 2730 | 450 | 1320 | |||
| 16-31-8УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 | 450 | 1320 | |||
| 16-36-8УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2300 | 450 | 1320 | |||
| 16-46-8УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2400 | 450 | 1320 | |||
| 16-59-8УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 | 450 | 1320 | |||
| 17-44-8УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-56-8УЗ | 180k6 | 300 | 560 | 450 | 2580 | 450 | 1600 | |||
| 17-71-8УЗ | 200k6 | 350 | 710 | 450 | 2790 | 450 | 1600 | |||
| 16-36-10УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2250 | 425 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
| 16-44-10УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2330 | 425 | 1320 | |||
| 16-56-10УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 450 | 2510 | 425 | 1320 | |||
| 17-44-10УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-51-10УЗ | 180k6 | 300 | 560 | 400 | 2530 | 450 | 1600 | |||
| 17-64-10УЗ | 200k6 | 350 | 630 | 450 | 2720 | 450 | 1600 | |||
| 16-36-12УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2250 | 425 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
| 16-44-12УЗ | 140k6 | 250 | 500 | 400 | 2330 | 425 | 1320 | |||
| 17-31-12УЗ | 150k6 | 250 | 355 | 400 | 2210 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-39-12УЗ | 180k6 | 300 | 400 | 450 | 2340 | 425 | 1600 | |||
| 17-49-12УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2490 | 450 | 1600 | |||
| 17-19-16УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 315 | 2020 | 425 | 1600 | |||
| 17-21-16УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 315 | 2040 | 425 | 1600 | |||


Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Техническая документация по электродвигателям