Техническая документация по электродвигателям
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ | СДН-2, СДНЗ-2 |
СДМ, СДВ | СДРЗ, 2СДР |
4СД, 4СД3 | СДС 19 габарита |
СДМ 550-36 УХЛ4 | СДМЗ |
СДСЗ-2 | СДМЗ - 2 |
СДМ, СДВ
Двигатели синхронные серии СДМ, СДВ
Двигатели синхронные серии СДМ предназначены для привода цементных и сырьевых мельниц и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6000В в продолжительном режиме S1, Cos φ=0.9.
Двигатели синхронные серии СДВ предназначены для вентиляторов и других механизмов с большими моментами инерции вращающихся частей и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, напряжением 6000В в продолжительном режиме S1, Cos φ=0.9.
Категория размещения двигателей 3, степень защиты IP00.
Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей.
Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним или двумя концами вала.
Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму.
Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.
Технические характеристики двигателей
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| СДМ-15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 95.7 |
| СДМ-15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 95.9 |
| СДМ-15-49-8УЗ | 1250 | 750 | 95.3 |
| СДВ-15-39-10УЗ | 800 | 600 | 94.3 |
| СДВ-15-49-10УЗ | 1000 | 600 | 94.8 |
| СДВ-15-64-10УЗ | 1250 | 600 | 95.3 |
| СДВ-15-64-10УЗ | 1600 | 600 | 95.2 |
| СДВ-15-34-12УЗ | 500 | 500 | 93.0 |
| СДВ-15-49-12УЗ | 800 | 500 | 94.0 |
| СДВ-16-41-12УЗ | 1250 | 500 | 94.5 |
| СДВ-16-51-12УЗ | 1600 | 500 | 95.3 |
| СДВ-16-64-12УЗ | 2000 | 500 | 95.3 |
| СДВ-16-41-16УЗ | 1000 | 375 | 94.1 |

Габаритные и присоединительные размеры
| Тип двигателя | Размеры, мм | |||
| b30 | d1 | l1 | l30 | |
| СДМ-15-49-6УЗ | 2100 | 180 k6 | 300 | 2480 |
| СДМ-15-64-6УЗ | 2100 | 180k6 | 300 | 2670 |
| СДМ-15-49-8УЗ | 2100 | 180k6 | 300 | 2480 |
| СДВ-15-39-10УЗ | 2115 | 160k6 | 300 | 2230 |
| СДВ-15-49-10УЗ | 2115 | 180k6 | 300 | 2420 |
| СДВ-15-64-10УЗ | 2115 | 180k6 | 300 | 2540 |
| СДВ-15-64-10УЗ | 2115 | 180k6 | 300 | 2540 |
| СДВ-15-34-12УЗ | 2115 | 160k6 | 300 | 2120 |
| СДВ-15-49-12УЗ | 2115 | 220k6 | 350 | 2490 |
| СДВ-16-41-12УЗ | 2500 | 200k6 | 350 | 2380 |
| СДВ-16-51-12УЗ | 2500 | 220k6 | 350 | 2560 |
| СДВ-16-64-12УЗ | 2500 | 240k6 | 410 | 2850 |
| СДВ-16-41-16УЗ | 2500 | 220k6 | 350 | 2450 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Техническая документация по электродвигателям