Техническая документация по электродвигателям
Двигатели синхронные серии СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ | СДН-2, СДНЗ-2 |
СДМ, СДВ | СДРЗ, 2СДР |
4СД, 4СД3 | СДС 19 габарита |
СДМ 550-36 УХЛ4 | СДМЗ |
СДСЗ-2 | СДМЗ - 2 |
СДСЗ-2
Электродвигатели синхронные СДСЗ-2
Электродвигатели синхронные СДСЗ-2 предназначены для привода дисковых мельниц, не требующих регулирования частоты вращения и рассчитаны для работы от сети переменного тока напряжением 6000 В в продолжительном режиме S1, Cos φ = 0.9 (опережающий).
Степень защиты двигателей IP43.
Структура условного обозначения:
СДСЗ - синхронный двигатель специальный закрытый
2 - номер серии
16, 17 - условное обозначение габарита
56 - длина сердечника статора, см
10 - число полюсов
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
Технические характеристики:
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ |
| СДСЗ-2-16-56-10УХЛ4 | 1000 | 600 | 95.1 | 1.3 |
| СДСЗ-2-16-59-6УХЛ4 | 1600 | 1000 | 96.2 | 1.5 |
| СДСЗ-2-17-49-12УХЛ4 | 1250 | 500 | 95.5 | 0.9 |

Габаритные и присоединительные размеры:
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| b1 | b14 | b30 | b31 | d1 | h | h5 | h33 | l1 | l14 | l31 | l33 | ||
| СДСЗ-2-16-56-10УХЛ4 | 40-0.05 | 1400+3 | 1730 | 970 | 160k6 | 1390 | 169 | 2150 | 300 | 1440+3 | 330 | 2730 | 8700 |
| СДСЗ-2-16-59-6УХЛ4 | 1510+3 | 2800 | 8700 | ||||||||||



Главная
Фильтровальное оборудование
Электродвигатели
Техническая документация по электродвигателям