Прокатное производство
| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Бак для кислот V=9.3 куб.м. | 5П-141.848СБ | 1766х2400х3100 | 2477.0 |
| Муфта упругая втулочно-пальцевая | М35.567.02.00.000 СБ | ф400х386 | 165.0 |
| Расширитель. Установка на трубопроводе ф45 и ф57мм | ЗК4-3-87-03 СБ | 76х112х319 | 1.8 |
| Муфта упругая втулочно-пальцевая | М35573.02.00.000 СБ | ф500х510 | 324.75 |
| Муфта упругая втулочно-пальцевая | М35574.02.00.00 СБ | ф500х510 | 329.75 |
| Гудок | М31925.00.00-ТХН1СБ-С | ф40х430 | 1.9 |
| Щит снинателя рулонов | М35241.01.01.000 СБ | 1000х1250х1650 | 1690.0 |
| Щит снинателя рулонов | М35242.01.000 СБ | 1000х1250х2280 | 2007.0 |
| Опора трубы Dн=32х2 | М35241.01.02.000 СБ | 50х110х140 | 1.6 |
| Стяжка | 287012 СБ | 38х57х552 | 2.54 |
| Подвеска | 287013 СБ | 16х42х85 | 0.072 |
| Тяга в сборе | 287012-04 СБ | 24х148.5 | 0.4 |
| Секция рольганга | М35631.00.000 СБ | 2900х1180х755 | 5406.8 |
| Тупик | М35631.11.000 СБ | 558х220х195 | 29.0 |
| Упор | М35631.00.002 | 145х55х40 | 1.87 |
| Секция цепи | 911500 СБ | 1510х470х350 | 602.0 |
| Секция цепи | А1116-06-00 СБ | 1510х370х280 | 302.0 |
| Рольганг инспекции полосы | М360663.00.00.000 СБ | 760х1800х4750 | 8165.0 |
| Муфта упругая втулочно-пальцевая | М35587.02.00.000 СБ | ф400х390 | 125.2 |
| Тележка Q = 10 тн | 714610 СБ | 425х100х1800 | 610.0 |
| Опорный узел | М35752.00.000 СБ | 100х100х180 | 5.2 |
| Цепь | 1-211459 СБ | 5040х335х260 | 1328.0 |
| Плита переходная | М35040.00.001 СБ | 2110х1760х535 | 1727.0 |
| Захват для контовки и транспортировки бочек | 769768 СБ | 80х840х990 | 64.0 |
| Устройстбо для выгрузки металла из бочек | М29572-2 СБ | 3215х3410х4150 | 530.0 |
| Крышка глухая | М35466.04.346 СБ | ф293х138 | 17.5 |
| Крышка глухая | М35466.04.347 СБ | ф250х138 | 18.8 |
| Крышка глухая | М35466.04.348 СБ | ф310х102 | 16.3 |
| Плита переходная | М35026.01.01.000 СБ | 1910х1510х615 | 1427.0 |
| Плита переходная | М35026.02.01.000 СБ | 1370х1620хШ | 1100.0 |
| Плита П1 | М35026.02.01.000 СБ | 2280х950х320 | 1663.0 |
| Установка поборотных подбесок | М35924.00.00.000 СБ | 2480х625 | 184.6 |
| Узлы и детали дифференциального редуктора | М35466.04.600 СБ | ||
| 1. Вал | М35466.04.604 СБ | ф4х623 | 216.0 |
| 2. Планетарная передача | М35466.04.635 СБ | ф418х770 | 231.0 |
| 3. Планетарная передача | М35466Ш44 СБ | ф423х770 | 288.0 |
| 4. Крышка | М35466.04.606 | ф260х38 | 6.3 |
| 5. Кольцо | М35466.04.611 | ф200х15 | 0.53 |
| 6. Крышка | М35466.04.613 | ф260х48 | 8.3 |
| 7. Крышка прижимная | М35466.04.614 | ф155х4 | 0.33 |
| 8. Крышка | М35466.04.614 | ф315х55 | 12.0 |
| 9. Крышка | М35466.04.651 | ф315х55 | 12.5 |
| 10. Крышка прижинмая | М35466.04.652 | ф135х4 | 0.28 |
| 11. Кольцо | М354466.04.653 | ф225х30 | 1.55 |
| Узел ролика | СЦ 3-3-34 СБ | ф240х255 | 47.0 |
| Каретка | М34.795.26.08.000 СБ | 136х190х250 | 16.6 |
| Опора | СЦЗ-3-12 СБ | 220х220х1040 | 108.0 |
| Опора | СЦЗ-З-14 СБ | 220х220х1080 | 110.0 |
| Вилка | СЦЗ-3-16 СБ | 90х90х595 | 17.0 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Прокатное производство
Доменное производство