Производство стали в мартеновских печах и электропечах
Запасные части оборудования | Запасные части оборудования (детали) |
Запасные части оборудования (детали)
| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Материалы | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Колесо ф350 | 660981 | ф400Х100 | Ст.65Г | 56.0 |
| Колесо ф600 | 661003 | ф690х180 | Ст.65Г | 282.0 |
| Колесо ф630 | 661007 | ф690х180 | Ст.65Г | 296.0 |
| Колесо ф700 | К-251324 | ф750х160 | Ст.65Г | 271.2 |
| Колесо ф700 | 661010а | ф790х220 | Ст.65Г | 432.0 |
| Колесо ф800 | 714796 | ф880х170 | Ст.65Г | 410.0 |
| Колесо ф800 | М1-1481 | ф880х170 | Ст.65Г | 362.0 |
| Колесо ф800 | 790834 | ф880х190 | Ст.65Г | 496.0 |
| Колесо ф800 | 936629а | ф890х200 | Ст.65Г | 495.0 |
| Колесо ф800 | 661031 | ф900х210 | Ст.65Г | 524.0 |
| Колесо ф800 | 661028 | ф900х240 | Ст.65Г | 611.0 |
| Мульда V=0,5куб.м. | 100/32-4325 | 437х730х2220 | Cт.35Л | |
| Прибыльная надсглабка | Н-37 | 1120х1020х630 | СЧ 20 | 1380.0 |
| Утеплитель для листовых изложниц | Н-36А | 1615х1140х640 | СЧ 20 | 2100.0 |
| Центровая цельнолитая | Ц-4А | 1000х1000х1350 | СЧ 20 | 3912.0 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Прокатное производство
Производство стали в мартеновских печах и электропечах