Прочее оборудование
Запасные части | Запасные части (детали) |
Запасные части
| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Штанга Шт-150 | НО-02.00.000 СБ | ф48х2212 | 154.0 |
| Гиря разъемная | НО- 17.04. 02 СБ | ф210х290 | 32.0 |
| Плита кокиля | НМПЦ 15196.001.005 СБ | 2085х1706х193 | 2962.3 |
| Устройство для подтягивания вагонов | 25.11-ПКП-01-1-00.00.000 СБ | 2190х600х450 | 1004.5 |
| Балка | М Б-1 | 190х250х2910 | 75.8 |
| Пластина упорная | ЛИС-6 СБ | 60х200х760 | 49.0 |
| Колесо зубчатое (в сборе с бронзовой втулкой) | ПАТП-01.03.12 СБ | ф127х44 | 1.8 |
| Бак Б-1 | 106660-01 СБ | 3740х4130х7000 | 9938.0 |
| Крышка К-1 | 106660-02 СБ | 201x3740x7000 | 2617.0 |
| Металлическая форма для фундаментных блоков | ФБС24.6.6.10457-1 СБ | 750х1653х2690 | 1596.0 |
| Вкладыш ╧2 | ФБС24.6.6.10457-4 СБ | 80х580х600 | 54.0 |
| Колесо червячное в сборе | ПА ТП-01.04 СБ | ф137х217 | 5.1 |
| Штамп на изготовление шайбы плоской | Ш1547.00 СБ | 400x260x250 | 115.4 |
| Механизм открывания ворот 4800х5400 левый | М344 70.000 СБ | 4800x5400x400 | 1738.0 |
| Ворота | Н017-09-02 СБ | 4708х3652х150 | 570.0 |
| Металлическая форма для изготовления фундаментных блоков | 10457-1А СБ | 2690х750х1265 | 147.0 |
| Ферма Ф-1 | ТО-01-03 СБ | 5560х1300х300 | 153.6 |
| Универсальное съемное оборудование платформы для различных грузов | 01.377а СБ | 13720х3200х545 | 4630.0 |
| Загрузочное устройство бункера | 1/894 7 СБ | ф4440х15714 | 12322.0 |
| Люк смотрового колодца | 9962 СБ | ф858х176 | 204.8 |
| Катки | КЦ00.00.00 СБ | 112х80х167 | 2.9 |
| Катки | КЦ01.00.00 СБ | 178х80х251 | 7.0 |
| Катки | КЦ02.00.00 СБ | 178х80х251 | 6.0 |
| Приемный бункер | 1/894 3 СБ | 2480x2662x6128 | 2027.0 |
| Механизм открывания ворот левый | М35047.00.00.000 СБ | 4800x5400 | 388.0 |
| Механизм открывания ворот правый | М35048.00.00.000 СБ | 4800x5400 | 388.0 |
| Установка механизма открывания ворот правый | М35380.00.000 СБ | 4200х4200 | 1400.0 |
| Механизм открывания ворот правый | М35202.00.00.000 СБ | 4800х5400 | 388.0 |
| Механизм открывания ворот левый | M3520l.00.00.000 СБ | 4800х5400 | 388.0 |
| Механизм открывания ворот откатных В-4,5 м | М35994.00.00.000 СБ | 602.0 | |
| Механизм открывания ворот правый | M35301.00.00.000 СБ | 4000х4200 | 459.0 |
| Механизм открывания ворот левый | М35299.00.00.000 СБ | 4800х5000 | 454.0 |
| Механизм открывания ворот левый | 25.00-ПКП-01-1-00.00.000 СБ | 4800х5000 | 451.0 |
| Механизм открывания ворот левый | М34971.00.00.000 СБ | 4900х5400 | 388.0 |
| Механизм открывания ворот правый | М35200.00.00.000 СБ | 4000х4200 | 369.0 |
| Механизм открывания ворот левый | М35199.00.00.000 СБ | 4000х4200 | 369.0 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Прокатное производство
Прочее оборудование