Прочее оборудование
Запасные части | Запасные части (детали) |
Запасные части (детали)
| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Материалы | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Фланец | НО-02.07.001 | 95х1074 | Ст.20 | 138.0 |
| Шпилька | НО-02.07.002 | ф36х165 | Ст.20 | 1.32 |
| Шпилька | НО-02.07.003 | ф42х225 | Ст.20 | 2.43 |
| Гайка М36.5 | НО-02.07.001 | ф60.8х29 | Ст.20 | 0.43 |
| Гайка М42.5 | НО-02.07.005 | ф72,1х34 | Ст.20 | 0.62 |
| Шайба 36.2 | НО-02.07.006 | ф66х5 | Ст.3 | 0.1 |
| Шайба 42.2 | НО-02.07.007 | ф78х7 | Ст.3 | 0.18 |
| Заслонка | АШ 189001 | 1850х1060х170 | ЧХ2 | 540.0 |
| Верхняя подвижная часть гильотины | эскиз ╧ 1 | 2090х560х529 | 300.0 | |
| Верхняя подвижная часть гильотины | эскиз ╧ 1 | 2280х635х469 | 350.0 | |
| Серьга | 164410-14 | 565х290х220 | Ст.3сп5 | 36.0 |
| Крюк | 164410-18 | 380х220х200 | Ст.3сп5 | 30.0 |
| Крышка М 80 | 6.60.01 | 108х108х35 | АЛ - 11 | |
| Рельс левый | 828296 | 2171х58х98 | Ст.40х | 83.0 |
| Рельс левый | 828297 | 2171х58х98 | Ст.40х | 83.0 |
| Рельс | 828298 | 2173х58х98 | Ст.40х | 83.0 |
| Рельс | 828299 | 2173х58х98 | Ст.40х | 83.0 |
| Облицовка (Смеситель ф340) | 3-РОФ-1631 | 1700х1700х20 | Ст.65Г | 355.0 |
| Облицовка днища (Смеситель ф340) | 3-РОФ-1632 | 1700х1700х20 | Ст.65Г | 182.0 |
| Облицовка (Смеситель ф340) | 3-РОФ-1633 | 1800х860х20 | Ст.65Г | 174.0 |
| Шестерня т=2; z=25 | черт╦ж ╧25 | 50х90 | Ст.40х | 0.82 |
| Шестерня т=2; z=74 | черт╦ж ╧26 | ф153х25 | Ст.40х | 3.3 |
| Шестерня т=2; z=18 | черт╦ж ╧27 | ф40х196 | Ст.40х | 1.41 |
| Полумуфта | 22-13-23 | ф108х130 | Ст.40х | 7.0 |
| Секция | 107057.00.001 | 100х150х1380 | Ст40х24Н12СЛ | 125.0 |
| Колесо зубчатое | Б24.0034 | ф1008х180 | Ст.35Л | 26.4 |
| Шестерня | Б24.0035 | ф131х105 | Ст.45 | 6.0 |
| Кольцо | СК273А00.00.01 | ф400х90 | Ст.3 | 13.5 |
| Кольцо | СК273А00.00.02 | ф400х90 | Ст.3 | 13.1 |
| Кольцо | СК630/800.00.01 | ф800х90 | Ст.3 | 50.0 |
| Кольцо | СК630/800.00.02 | ф800х90 | Ст.3 | 44.0 |
| Половина сердечника рогообразного | Т-7 93-1 | 1040x2560xR400 | Ст.40х24Н12 СЛ | 1812.5 |
| Половина сердечника рогообразного | Т-7 93-2 | 1040x2560xR401 | Ст.40х24Н12 СЛ | 1812.5 |
| Шпилька M90х1750 | М31925.03.01-КЖ8-035 | ф95х1750 | Ст.40х | 86.56 |
| ГаикаН90-7Н ГОСТ 10605-94 | М31925.03.01-КЖ8-037 | фК5х72 | Ст.45 | 4.98 |
| Шестерня | 4957.01.03.014 | ф342х85 | Ст.45 | 21.0 |
| Шестерня | 313-13-1 (52-53) | ф160х100 | Ст.40х | 15.0 |
| Башмак порога | 7-5272 | 220х275х561 | Ст.40х24Н12 СЛ | 140.0 |
| Болт | 7-5029.3 | ф52х260 | Ст.3 | 15.0 |
| Станина молота (расточка отв.) | М-1519 | 480х1490х2100 | деталь заказчика | 2000.0 |
| Венец червячного колеса | ЦФ216219.00.001 | ф1000х142 | СЧ20 | 302.2 |
| Колесо зубчатое | Б24.0034 | ф900х180 | Ст.35Л | 261.4 |
| Колесо приводное | 32.А.321.001 | ф230х80 | Ст.65Г | 13.25 |
| Ходовое колесо ф950 грейфера | ВН-32-19-1/1М | ф1000х205 | Ст65Г | 550.0 |
| Зубчатое колесо | BН-32-19-1/2М | ф1627х190 | Ст.65Г | 998.5 |
| Колесо зубчатое | 941.42.30.01 | ф550х78 | Ст.45 | 46.0 |
| Звено К2-3,2 | НО-3,2-02 | 36х160х235 | Ст.20 | 3.0 |
| Полумуфта моторная | 13-5458-2 | ф335х249 | Ст.44 | 41.5 |
| Полумуфта моторная | 13-5458-3 | ф410х300 | Ст.45 | 58.1 |
| Вал | 13-10.2.00.00.09 | ф110х305 | Ст.40х | 4.8 |
| Втулка шлицевая | С25-4-010 | ф45х47 | Ст.3 | 0.3 |
| Колесо | ПА ТП-01.01.04 | ф69х72 | Бр.А9ЖЗЛ | 0.8 |
| Шестерня | ПА ТП-01.03.06 | ф145х52 | Ст.45 | 2.6 |
| Колесо зубчатое | ПАТП-01.03.07 | ф195х46 | Ст.45 | 4.3 |
| Шестерня | ПА ТП-01.03.08 | ф100х43 | Ст.45 | 1.0 |
| Колесо зубчатое | ПА ТП-01.03.09 | ф221х57 | Ст.45 | 5.7 |
| Кольцо | ПАТП-01.03.10 | ф129х31 | Ст.455,7 | 0.8 |
| Шестерня | ПАТП-01.03.11 | ф113х50 | Ст.45 | 1.7 |
| Колесо зубчатое (в зборе с бронзовой втулкой) | ПАТП-01.03.12 СБ | ф127х44 | Ст.45 | 1.8 |
| Червяк | ПА ТП-01.12.02 | ф44х310 | Ст.45 | 2.0 |
| Гайка | ПА ТП-01.01.05 | ф80х103 | Бр.А9ЖЗЛ | 1.9 |
| Гайка | ПАТП-01.12.01 | ф78х128 | Бр.А9ЖЗЛ | 1.6 |
| Дверки кузнечной печи | 20947 | 220х580х790 | СЧ20 | 143.0 |
| Обечайка | ╧02-2002 | ф1500х1700 | Ст.3 | 627.0 |
| Обечайка | ╧02-2005 | ф1000х1700 | Ст.3 | 415.0 |
| Обечайка | ╧02-2006 | ф1800х1700 | Ст.3 | 698.0 |
| Обечайка | ╧02-2007 | ф1200х1700 | Ст.3 | 470.0 |
| Обечайка | ╧02-2008 | ф1380х1360 | Ст.3 | 437.0 |
| Нож для гильотины | КООО-001 | 26х70х550 | Ст.6ХВ2С | 7.6 |
| Нож на гибочный станок | КООО-006.01 | 77x110x445 | Ст.45 | 34.0 |
| Нож на гибочный станок | КО00-006.02 | 77x110x445 | Ст.45 | 34.0 |
| Полумуфта редукторная | 13-5458-1 | ф480х330 | Ст.45 | 96.0 |
| Полумуфта редукторная | 13-5458-4 | ф335х250 | Cт.45 | 34.8 |
| Нож для вырубки угловой стали нижний | К000-004 | 22x3W24 | Ст.5ХВ2С | 0.5 |
| Нож для вырубки угловой стали верхний | К000-005 | 24х80х128 | Ст.5ХВ2С | 1.1 |
| Плита стальная | ПС.01.12.01 | 32х360х860 | Ст.3 | 77.8 |
| Шестерня | ВМК-03.02.01 | ф88х63 | Cт.45 | 1.15 |
| Шестерня | ВМК-03.02.02 | ф126х43 | Cт.45 | 1.9 |
| Шестерня | ВМК-03.02.03 | ф162Х43 | Ст.45 | 2.3 |
| Шестерня | ВМК-03.02.04 | ф192х78 | Ст.45 | 3.7 |
| Шестерня | ВМК-03.02.05 | ф227х58 | Cт.45 | 4.5 |
| Вал-шестерня | ЛД-06.02.01 | ф172х360 | Ст.45 | 28.9 |
| Колесо зубчатое | ЛД-06.02.05 | ф856х63 | Cт.45 | 100.5 |
| Втулка зубчатая | 437,01 | ф58х70 | 40X | 1.06 |
| Сердечник рогообразный | Т-668 | ф309х490х1300 | 40X24H12CЛ | 567.5 |
| Носик горелки ГР-350 | 1-2568 | ф345х275 | 40X24H12CЛ | 42.0 |
| Носик горелки ГР-350 | 1-2569-1 | ф40х34 | 40Х24Н12СЛ | 62.0 |
| ПодвескаПГ-14 | 432597 | 228х235х1050 | 40X24H12CЛ | 50.9 |
| Подвеска ПГ-18 | 432599 | 228х235х1350 | 40X24H12CЛ | 64.5 |
| Фланец 800-6 | 491731 | ф975х40 | Ст.3сп 2 | 64.0 |
| Муфта соединительная | МС-100.00 | ф165х265 | Cт.45 | 12.3 |
| Шестерня | Б24.0035 | ф130х105 | Ст.45 | 6.0 |
| Колесо зубчатое | 24.0568 | ф855х250 | Ст.35Л | 420.0 |
| Колесо зубчатое | 24.0569 | ф410х140 | Ст.35Л | 120.0 |
| Шестерня | 24.0570 | ф164х140 | Ст.45 | 13.0 |
| Колесо зубчатое | 24.0571 | ф229х150 | Ст.45 | 24.0 |
| Штанга передняя | ЛИС-1 | ф70х300 | Ст.45 | 6.8 |
| Штанга основная | ЛИС-2 | ф70х1050 | Ст.45 | 30.2 |
| Штанга задняя | ЛИС-3 | ф70х300 | Ст.45 | 6.7 |
| Конус распорный | ЛИС-4 | ф150х350 | Ст.45 | 16.6 |
| Стакан ЛИС-5 ф | 129х200 С | т.20 1 | 6,0 | 1 |
| Пластина упорная | ЛИС-7 | ф45х150х200 | Ст.45 | 8.4 |
| Балка ножевая-НГ-6,3 | НО-20-12-00 | 50x530x2400 | Ст.3 | 499.3 |
| Стол НГ-6,3 | НО-20-12-00 | 50x250x2400 | Ст.3 | 235.5 |
| Заготовка на прижим из листа | НО-20-12-00 | 30х40х2500 | Ст.3 | 265.0 |
| Заготовка для шатуна | 34.0637 | 60х360х630 | Ст.3 | 64.5 |
| Заготовка для крышки шатуна | 09.0960 А | 60х215х360 | Ст.3 | 25.0 |
| Фланец 1-50-16 | Н34308.1.107-04 | ф160х22 | Ст.20 | 2.58 |
| Фланец 1-80-16 | Н4308.1.109-04 | ф195х24 | Ст.20 | 3.71 |
| Фланец 1-700-16 | Н34308.1.123-00 | ф910х52 | Ст.3сп | 84.21 |
| Фланец 1-800-16 | М34308.1.124-00 | ф1020х54 | Ст.3сп | 104.41 |
| Фланец 1-500-16 | М34308.1.332-00 | ф710х94 | Ст.3сп | 70.97 |
| Фланец 1-600-25 | М35308.1362-00 | ф840х120 | Ст.3сп | 123.7 |
| Фланец 1-800-25 | М34308.1.364-00 | ф1075х140 | Ст.3сп | 213.9 |
| Фланец 2-15-63 | М34308.2.397-04 | ф105х50 | Ст.20 | 1.14 |
| Фланец 2-32-63 | М34308.2.400-04 | ф150х64 | Ст.20 | 2.94 |
| Фланец 2-W-63 | М34308.2.401-04 | ф165х69 | Ст.20 | 3.71 |
| Фланец 1200-6 | 491,53 | ф1400х42 | Ст.3сп2 | 113.0 |
| Плунжер главного цилиндра | 88057-57-042 | ф1205х570 | СЧ 20 | 3580.0 |
| Букса | 217.20.00.001 | ф480х176 | СЧ 20 | 102.0 |
| Стакан | 217.00.00.058 | ф270х68 | СЧ 20 | 16.4 |
| Втулка | 217.00.00.014 | ф35х67 | СЧ 20 | 0.2 |
| Втулка | 217.13.01.001 | ф70х50 | СЧ 20 | 0.67 |
| Втулка | 218.01.02.001 | ф320х110 | СЧ 20 | 26.0 |
| Болванка | 3-02.08.02.01 | ф200х300 | СЧ 20 | 68.0 |
| Ролик ф200 | 613410 | ф280х450 | 40Х24Н12СЛ | 68.0 |
| Ролик холостой ф185 | 613411 | ф250х370 | 40Х24Н12СЛ | 44.0 |
| Клин | 3450.02.005.0023 | 100х164х1450 | Ст.45 | 150.0 |
| Вал катка | 907006-2.11 | ф170х765 | Cт.35 Л | 93.0 |
| Колодка тормозная | Т-1253 | 340х95x50 | СЧ20 | 8.0 |
| Плита верхняя | К-1559 | 540x480x95 | СЧ20 | 117.5 |
| Плита нижняя | К-1560 | ф470х95 | СЧ20 | 91.0 |
| Крышка крепительная | 11380-Н | ф372х55 | Ст.35Л | 8.15 |
| Тигель | МИСС.800.00 | ф1100х950 | Сч20 | 1452.0 |
| Втулка для пресса | ВД 310.230 | ф310х230 | Ст.45 | 63.0 |
| Вал-шестерня | ГП-11.2002 | ф53,5х380 | Ст.40Х | 3.8 |
| Винт | ММЗ-0111 | ф32х2190 | Ст.45 | 11.5 |
| Гайка подь╦ма | ГП-10.2002 | 70х245 | СЧ20 | 2.1 |
| Мульда | 04.02.02/3 | 48х112х343 | ЧХ-1 | 3.3 |
| Заготовка лопатки ротора | 86017 | 938х330х8 | Ст.20 | 15.5 |
| Желоб | 987.275 А | 2500х370х560 | Ст.40Х21Н12СЛ | 1850.0 |
| Плита | 655390 | 980х370х320 | Ст.40Х21Н12СЛ | 240.0 |
| Желоб | 614.955 А | 1810х560х370 | Ст.40Х21Н12СЛ | 1827.0 |
| Ползун | Ш-9515а | 645х415х1209 | Ст.45Л | 670.0 |
| Каретка переноса | 103401 | 375х270х1481 | AЛ-11 | 80.0 |
| Кронштейн | 103821 | 126х176х292 | СЧ 18-36 | 5.6 |
| Винт пресса | К9538 | ф400х680 | Ст.45 | 279.0 |
| Колесо ходовое (заготовка) | У-9-541 | ф980х200 | Ст.65Г | 690.0 |
| Заготовка для втулок | НО-25-11-02 | ф80x400 | СЧ 20 | 14.5 |
| Заготовка для втулок | НО-25-11-02-01 | ф120х400 | СЧ 20 | 32.6 |
| Вал-шестерня | ВШ 00.002 | ф145х296 | Ст.З4ХН1М | 20.5 |
| Шестерня | эскиз ╧106 | ф85х16 | Ст.45 | 0.4 |
| Ж╦лоб | 614.954 А | 2500х560х370 | Ст.40Х24Н12СЛ | 1850.0 |
| Брус | 614.948 А | 980х440х110 | Ст.40Х24Н12СЛ | 295.0 |
| Ж╦лоб | 614.945 А | 955х370х260 | Ст.40Х24Н12СЛ | 320.0 |
| Нож для универсальных ножниц | К 000-003 | 16х36х86 | Ст.5ХВ2С | 0.24 |
| Пуансон | К 000-002 | ф24х108 | Ст.У8А | 0.26 |
| Нож на гибочный станок | K000-006.03 | 77х110х550 | Ст.45 | 42.0 |
| Шестерня | эскиз ╧107 | ф85х16 | Ст.45 | 0.4 |
| Шестерня | эскиз ╧108 | ф82х34 | Cт.45 | 1.1 |
| Кольцо муфеля | М-1495 | ф660х270 | Ст.40Х24Н12СЛ | 120.0 |
| Основание муфеля | М-1496 | ф660х285 | Ст.40Х24Н12СЛ | 183.7 |
| Втулка зубчатая | 25.482-01 | ф468х257 | Cт.40х | 330.0 |
| Втулка зубчатая | 25.482-02 | ф468х257 | Cт.40х | 310.0 |
| Втулка зубчатая | 25.482-03 | ф468х257 | Cт.40х | 290.0 |
| Втулка зубчатая | 25.485 | ф470х4З0 | Cт.40х | 460.0 |
| Полумуфта | 25.483 | ф606х233 | Cт.40х | 310.0 |
| Обойма зубчатая | 4294 | ф565х217 | Cт.40х | 270.0 |
| Лист 530х2550 | НО-20-12-00 | 60х530х2550 | Ст.3 | 637.0 |
| Лucт 250х2550 | НО-20-12-00 | 60х250х2550 | Ст.3 | 300.3 |
| Лист 530x2WO | НО-20-12-00 | 50x530x2400 | Ст.3 | 499.3 |
| Лист 250x2WO | НО-20-12-00 | 50x250x2400 | Ст.3 | 236.0 |
| Втулка защитная | 262-001 | ф275х243 | Cт.45 | 19.4 |
| Нож | РСЦ-1 | 12х95х270 | Cт.97 | 1.6 |
| Реш╦тка бункерная | А1852-00.00.00 | 180х3600х3900 | Cт.35Л | 6500.0 |
| Брус внутренний | СК1020/1200.02.01 | 40х130x1670 | Ст.3 | 49.0 |
| Брус внешний | СК1020/1200.02.02 | 27х120х1670 | Ст.3 | 35.6 |
| Кольцо | СК1020/1200.02.03 | ф1200x65 | Ст.3 | 85.5 |
| Кольцо | CK1020/1200.01.02 | ф1200х65 | Ст.3 | 88.5 |
| Сляб | 30-02-2310 | 10х450х6260 | Ст.25Л | 2210.0 |
| Сляб | 30-02-2311 | 100х450х5070 | Ст.25Л | 1825.0 |
| Сляб | 30-02-2312 | 100х450х5070 | Ст.25Л | 1795.0 |
| Сляб | 30-02-2313 | 100х450х2530 | Ст.25Л | 895.0 |
| Сляб | 30-02-2314 | 100х450х7130 | Ст.25Л | 2520.0 |
| Сляб | 30-02-2364 | 150х900х6800 | Ст.25Л | 4715.0 |
| Сляб | 30-02-2365 | 150х900х6800 | Ст.25Л | 4720.0 |
| Сляб | 30-02-774 | 150х450х6800 | Ст.25Л | 3730.0 |
| Сляб | 30-02-775 | 150х450х6800 | Ст.25Л | 3730.0 |
| Колодка | А1821-08А-205 | 175х90х282 | АЛ-11 | 32.0 |
| Левая направляющая гильотины | Э-2 | 115х190х48 | СЧ 35 | 53.2 |
| Болт H2W10 | Э-3 | М24х210 | Ст.20 | 0.8 |
| Болт И 30х230 | Э-4 | М30х230 | Ст.20 | 1.25 |
| Нож | НО-04-10-02 | 11х100х250 | У-8 | 1.79 |
| Фланец Dу800 | 11-18 | ф1010х42 | Ст.З | 79.2 |
| Патрубок шаровой | 20015.01 | ф390х180 | Ст.40Х24Н12СЛ | 25.0 |
| Наконечник | 20015.03 | ф270х170 | Ст.40Х24Н12СЛ | 25.0 |
| Колесо приводное | 05.310.001 | ф680х160 | Ст.65Г | 221.0 |
| Каток ведомый | 3-226 | ф360х95 | Ст.65Г | 29.5 |
| Колесо приводное | 1112-1564 | ф440х110 | Ст.65Г | 69.0 |
| Колесо холостое | 525-12160 Д | ф450х150 | Ст.65Г | 72.0 |
| Колесо приводное | 206.2-710 | ф750х160 | Ст.65Г | 271.2 |
| Сектор DFR-320 | 15-248 | 90х290х290 | Ст.35Л | |
| Сектор задающий | 15-248-01 | 90x280x340 | Ст.35Л | |
| Рычаг правый | 10587 | 230х360х270 | Ст.35Л | |
| Рычаг левый | 105586.00.001 | 230х280х360 | Ст.35Л | |
| Лист | СА-100602-01 | 80х80х20 | Ст.3 | 94.7 |
| Вкладыш | СА-10062-02 | ф220х20 | Ст.3 | 4.2 |
| Плита футеровочная | 10.21.2148 | 330х400х436 | Ст.40Х24Н12СЛ | |
| Секция плиты | 94483.00.001 | 1400х320х355 | СЧ 20 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Прокатное производство
Прочее оборудование