Кислородно-конвертерное производство стали
Запасные части оборудования | Запасные части оборудования (детали) |
Запасные части оборудования
| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Конус | 937586 СБ | ф4322х309 | 449.3 |
| Блок роликов | М34517.04.03.000 СБ | 363х360х300 | 6419.0 |
| Узел колеса ходового приходного ф315 | М34157.00.000 СБ | ф360х358 | 81.5 |
| Букса | 078.23.61 А СБ | 400x240x90 | 36.5 |
| Ось в сборе | М33760.01.000 СБ | ф1100х470 | 76.0 |
| Соединение быстроразъ╦мное G1 1/2 | 14854.00.740 CБ | 70х84х118 | 1.25 |
| Соединение быстроразъ╦мное G1 1/4 | 14854.00.732 СБ | 64х80х110 | 1.05 |
| Соединение быстроразъ╦мное G1 | 14854.00.725 СБ | 56x74х95 | 0.76 |
| Соединение быстроразъ╦мное G1 3/4 | 14854.00.720 СБ | 48х70х81 | 0.52 |
| Кожух | 914 338 СБ | 320х1550 | 284.0 |
| Кожух | 914 339 СБ | 775х1160 | 290.0 |
| Кронштейн | 914 340 СБ | 800x950x2240 | 1086.0 |
| Экран защитный | 923901 СБ | 105x1570х4300 | 605.0 |
| Тяга | 5633.02.30 СБ | 107х245х523 | 23.5 |
| Xoмут | 5633.02.35 СБ | 140x535x1020 | 87.4 |
| Катушка зарядная | 401.000 СБ | ф315х234 | 11.5 |
| Муфта 1-63000-135 (М38) | 504221314 СБ | ф380х350 | 168.0 |
| Домкрат клиновой | 5654.92.210 | 150х300х430 | 55.8 |
| Стяжка | 5654.93.05 СБ | ф90Х480 | 10.5 |
| Тяга | 5633.02.30 СБ | ф245х522,5 | 33.2 |
| Хомут | 5633.02.35 СБ | 1020x535x140 | 100.5 |
| Блок ф 900 | 936783 СБ | ф1000х145 | 240.0 |
| Блок ф 1000 | 936782 СБ | ф1100х145 | 360.0 |
| Узел ролика | М34505.00.000 CБ | 240х280х220 | 36.1 |
| Ролик в сборе | 078.17.50 А СБ | ф128х90 | 3.14 |
| Соединение клиновое | 5654.92.200 СБ | 380x480x220 | 87.7 |
| Опалубка на зллипсовидный патрубок | АК.10016.00.00.000 СБ | 3392х2269х1298 | 540.0 |
| Рама балансира | 10042.2030 А СБ | 860х600х2100 | 1433.0 |
| Фланцевое соединение | 15317.03.01 СБ | 150х150х150 | 11.8 |
| Конфузор | 14623-05.00.000 СБ | ф305х110 | 10.4 |
| Муфта роликовая | 3241.10.03.120 СБ | ф670х240 | 180.0 |
| Кронштейн | 4267.03.010 СБ | 1225х1971х1773 | 355.0 |
| Установка и/муфт тормозных ф 600 | М36321.00.000 СБ | ф600х350 | 358.3 |
| Узел блока | М33682.26.01.000 СБ | 200х220х150 | 12.5 |
| Блок цепной | М36105.00.00.000 СБ | 720х200х510 | 66.4 |
| Упорная шейка в сборе | 2К-33.745 СБ | 900х1150х6500 | 8184.6 |
| Песколовка | 1116.00.00.00 СБ | 2140х2310х2080 | 900.0 |
| Секция | 4938.00.020 СБ | ф720х1000 | 1756.0 |
| Обечайка | 4938.00.030 СБ | 1503х760 | 270.0 |
| Циклон ф800 типа ЦН-15, правый | К-521208 СБ | 3665х885 | 422.0 |
| Циклон ф800 типа ЦН-15, левый | К-521208-01 СБ | 3665х885 | 422.0 |
| Коллектор для группы из 4-х циклонов | 267385 СБ | 1003х714х638 | 124.0 |
| Марка Т 13 | М1139.06.001 СБ | ф3020х1785 | 1267.0 |
| Корпус | 4267.00.020 СБ | 550х550х850 | 173.0 |
| Кронштейн | 4902.00.150 СБ | 300х365х164 | 20.54 |
| Патрубок | М35785.00.00.000 СБ | 3026х1615х1897 | 2320.0 |
| Часть обечайки. Сталеразливочный ковш КС 380 | 078.49.89 СБ | 1307х2820х3279 | 2007.0 |
| Колено | М1139.07-Т15-01 СБ | ЗЗ40х5 760х3020 | 4295.0 |
| Подставка | М1139.07-Т15-02 СБ | 3250х1910х2702 | 2268.0 |
| Технологический циклон | 078.59.03 СБ | 1613х1425х3000 | 1644.5 |
| Поддон для погрцзки с/глыбы и с/боя V = 1,26 куб.м. | 05-295-37-000 СБ | 144х1284х1610 | 230.0 |
| Поддон | 5654.89.230 СБ | 4000x570x255 | 180.0 |
| Поддон | 5654.95.555 СБ | 216х1620х3900 | 360.0 |
| Установка кабельных барабанов | М36108.00.000 СБ | 160х1485х8794 | 1536.0 |
| Плита | 5633.81.115 СБ | 170х1900х5780 | 2474.0 |
| Патрубок | М34214.06.00.000 СБ | ф1240х1230 | 795.0 |
| Приспособление для снятия редукторов Аw=440 | 15786.56.00 СБ | 530хт5х1195 | 573.0 |
| Степляж для складирования редукторов Аw=440 | 15786.56.100 СБ | 656х1450х3420 | 622.0 |
| Емкость аварийная с переливным носоком | Д212142-2 СБ | 990х2500х8000 | 11000.0 |
| Гидроуправление стендом для настройки и тарировки пакета пружин | 15354.01.750 СБ | 79.0 | |
| Оснастка для настройки буфера | 5654.95.339 СБ | 142.6 | |
| Механизм отделения затравки | 5654.88.200 СБ | 420x450x4050 | 3312.4 |
| Установка направляющих | 5654.88.250 СБ | 925x3760x7460 | 7259.9 |
| Устройство для аварийного подьема затравки | 5654.88.300 СБ | 2581.4 | |
| Кассета для хранения манипулятора | 5654.85.200 СБ | 6830x5610х3490 | 14845.2 |
| Стенд для кантовки верхних касет ╧ 3 и ╧ 4 | 5654.67.800 СБ | 5100х3000х1230 | 3334.2 |
| Затвор шиберныи бинтобои | М22484 СБ | 955х370х160 | 67.8 |
| Затвор клапанный | М34544.00.00.000 СБ | 6850х2300х1640 | 1454.0 |
| Фурма измерительная | М33801.000 СБ | З43х320х2300 | 1200.0 |
| Тележка ходовая | М34517.03.01.000 СБ | 6900х1772х1230 | 10374.0 |
| Механизм перемешения фурмы | М34517.03.002.000 СБ | 1450х1596х6000 | 12239.0 |
| Портал | М34517.03.003.000 СБ | 5621х1450х6664 | 5384.0 |
| Узел ролика | М34468.022 СБ | ф600х3315 | 632.5 |
| Реконструкция привода пода быкатного | М35433.00.000 СБ | ф200х140 | 45.5 |
| Стенд для настройки и тар и робки пакета пружин | 5654.68.00 СБ | 730х1190х2500 | 1710.0 |
| Стенд из 2-х полобин | М35461.02.000А СБ | 190х305х5100 | 1370.0 |
| Площадка | М35461.101.100 СБ | 6310х5190х3640 | 3894.0 |
| Tpубa Вентури. Установка нехамизна сигнализации положения створок | М35793.00.000 СБ | 314х390х1300 | 516.0 |
| Устанобка подшипника | М35764.00.000 СБ | 500х270х120 | 57.21 |
| Узел ролика мерительного | М34468.044 СБ | 5028.3 | |
| Ролик | М34468.193 СБ | ф600х3498 | 3635.0 |
| Сталевоз CC-385-4800 | 4952.00.000 СБ | 5580x1450x1110O | 90255.0 |
| Талреп | М33039-10 СБ | 38х62х190 | 1.5 |
| Свеча ф57 | 280591 | ф330х1000 | 9.0 |
| Механизм юстировки | М34517.04.09.000 СБ | 300х360х490 | 67.0 |
| Узел ролика | М 34468.043 СБ | ф600х3540 | 6390.0 |
| Узел ролика | М 34468.041 А СБ | ф600х3720 | 4340.4 |
| Узел крепления мониторов | М36173.00.000 СБ | 480х1386х2550 | 104.8 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Прокатные валки
Кислородно-конвертерное производство стали