Запорная арматура | Перекачивающие устройства |
Прочее оборудование | Запорная арматура для сахарной промышленности |
Запорная арматура
Клапаны пережимные | Задвижки шиберные |
Клапаны пережимные

Клапан пережимной (по лицензии фирмы RF Technologies, Inc., Maryland USA) предназначен для работы в абразивных, коррозионных суспензиях, жидкостях и порошках. Применяются в химической, металлургической, строительной, горнорудной, целлюлозо-бумажной, электротехнической и других отраслях промышленности, а также в очистке коммунальных и промышленных стоков.
Применяются в химической, металлургической, строительной, горнорудной, целлюлозо-бумажной, электротехнической и других отраслях промышленности, а также в очистке коммунальных и промышленных стоков.
Исполнение – с ручным, пневматическим, гидравлическим и электромеханическим приводами. Клапан пережимной (по лицензии фирмы RF Technologies, Inc., Maryland USA) предназначен для работы в абразивных, коррозионных суспензиях, жидкостях и порошках.
От 25 до 1000 мм внутренний диаметр, полный проход продукта, рабочее давление: 1.5, 10.20, и 40 кгс/см2, температура от –45 С до +160 С, рН 1-13.
- Стандартная конструкция с полным отверстием обеспечивает беспрепятственный двухсторонний поток, низкое сопротивление и точный линейный поток, нулевое протекание.
- Самоочищающееся гибкое действие эластомерной трубки снижает возможность накопления накипи и устраняет забивание. Никогда не забьется и не замнется.
- Эластомерная трубка – это единственная часть, контактирующая с производственным потоком, она заменяется без применения каких-либо инструментов и не требует для этого особых навыков.
- Уплотненный корпус и бесшовная конструкция «фланец к фланцу» устраняет возможность забивания клапана и возможность протечек.
Основные достоинства клапанов:
- Литая под давлением эластомерная трубка служит дольше, чем более дорогие материалы, такие как: нержавеющая сталь, стеллит, или другие сплавы в шаровых, конических, мембранных или обычных прижимных клапанах при работе с абразивно-коррозионными материалами, которые образуют накипь и окалину.
- Взаимозаменяемость с большинством размеров один к одному по стандартам ASME или DIN, дает возможность ставить клапан RF Valve на место шаровых, конических и мембранных клапанов. Эта взаимозаменяемость дает возможность модернизации и совершенствования заводов.
- SMART Valve (tm) Датчик, вмонтированный в каждую трубку, автоматически сигнализирует, когда требуется произвести обслуживание, что дает экономию средств при необходимости небольшого количества времени для замены трубки и экономию средств, которые нужно было бы затратить при неожиданных поломках клапана.
- Эластомерная трубка является единственной частью, которая соприкасается с производственным потоком. Трубка меняется без помощи каких-либо специальных приспособлений или навыков. На 70% уменьшается стоимость технического обслуживания.
Простота в обслуживании при замене трубки эластомерная трубка может быть заменена при снятии нижней части клапана; отремонтировать клапан можно в трубопроводе, нет необходимости вынимать его из трубопровода; не нужно никаких специальных приспособлений или мехобработки уплотнительных поверхностей.
Преимущества клапанов :
- не заминается, не забивается;
- накипь и осадок разрушаются и уходят вместе.
DIN Стандартные клапаны
| Ручной маховик | Пневматический | Гидравлический | Электромеханический | Пневматический 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ | Давление | М1 | М6 | М10 | Р1 | Р6 | Р10 | Н1 | Н6 | Н10 | Е1 | Е6 | Е10 | Р1 | Р6 | Р10 | |
| 25 | Вес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | |
| A=127 | С | 384 | 384 | 384 | 409 | 409 | 419 | 428 | 428 | 428 | 530 | 530 | 530 | 489 | 489 | 505 | |
| B=181 | D | 276 | 276 | 276 | 314 | 314 | 323 | 333 | 333 | 333 | 428 | 428 | 428 | 244 | 244 | 251 | |
| 30 | Вес | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 14 | 14 | 16 | |
| A=139 | С | 406 | 406 | 406 | 431 | 431 | 441 | 450 | 450 | 450 | 549 | 549 | 549 | 511 | 511 | 527 | |
| B=193 | D | 279 | 279 | 279 | 330 | 330 | 336 | 346 | 346 | 346 | 441 | 441 | 441 | 254 | 254 | 263 | |
| 40 | Вес | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 18 | |
| A=165 | С | 428 | 428 | 428 | 431 | 431 | 466 | 469 | 469 | 469 | 572 | 572 | 572 | 536 | 553 | 553 | |
| B=206 | D | 323 | 323 | 323 | 320 | 320 | 352 | 349 | 349 | 349 | 454 | 454 | 454 | 267 | 277 | 277 | |
| 50 | Вес | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 27 | |
| A=177 | С | 454 | 454 | 454 | 501 | 501 | 501 | 511 | 511 | 520 | 584 | 584 | 584 | 581 | 581 | 597 | |
| B=241 | D | 324 | 324 | 324 | 361 | 361 | 361 | 340 | 340 | 349 | 406 | 406 | 406 | 292 | 292 | 299 | |
| 65 | Вес | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | 39 | 39 | 40 | 31 | 33 | 37 | |
| A=190 | С | 486 | 486 | 486 | 451 | 549 | 549 | 575 | 590 | 584 | 641 | 641 | 641 | 616 | 629 | 629 | |
| B=241 | D | 346 | 346 | 346 | 390 | 400 | 400 | 390 | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 | 308 | 314 | 314 | |
| 75 | Вес | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 33 | 36 | 43 | |
| A=203 | С | 514 | 514 | 514 | 590 | 600 | 666 | 627 | 641 | 680 | 679 | 679 | 679 | 660 | 670 | 740 | |
| B=282 | D | 359 | 359 | 359 | 428 | 428 | 470 | 429 | 441 | 479 | 470 | 470 | 470 | 330 | 333 | 368 | |
| 100 | Вес | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 36 | 36 | 40 | 43 | 43 | 43 | 40 | 45 | 50 | |
| A=228 | С | 679 | 679 | 679 | 695 | 730 | 730 | 721 | 759 | 670 | 584 | 584 | 584 | 771 | 841 | 841 | |
| B=317 | D | 479 | 479 | 479 | 489 | 520 | 520 | 479 | 520 | 520 | 489 | 489 | 489 | 384 | 419 | 419 | |
| 125 | Вес | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 68 | 65 | 65 | 70 | 52 | 53 | 56 | 58 | 58 | 73 | |
| A=254 | С | 746 | 746 | 746 | 775 | 806 | 809 | 790 | 841 | 841 | 797 | 797 | 797 | 229 | 889 | 911 | |
| B=342 | D | 657 | 657 | 657 | 540 | 574 | 577 | 524 | 575 | 581 | 521 | 521 | 521 | 416 | 445 | 454 | |
| 150 | Вес | 86 | 86 | 86 | 76 | 89 | 92 | 76 | 81 | 86 | 68 | 68 | 68 | 80 | 88 | 100 | |
| A=266 | С | 902 | 902 | 902 | 902 | 905 | 1051 | 894 | 940 | 1051 | 870 | 870 | 870 | 981 | 991 | 1210 | |
| B=400 | D | 641 | 641 | 641 | 560 | 673 | 790 | 600 | 641 | 749 | 559 | 559 | 559 | 489 | 495 | 606 | |
| 200 | Вес | 144 | 144 | 144 | 144 | 159 | 194 | 144 | 144 | 164 | 151 | 159 | 192 | 134 | 164 | 207 | |
| A=292 | С | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1210 | 1476 | 1111 | 1270 | 1270 | 1029 | 1029 | 1070 | 1149 | 1391 | 1914 | |
| B=517 | D | 800 | 800 | 800 | 756 | 870 | 1133 | 746 | 889 | 889 | 651 | 651 | 689 | 575 | 695 | 959 | |
| 250 | Вес | 211 | 211 | 211 | 169 | 224 | 289 | 164 | 174 | 184 | 181 | 216 | 231 | 197 | 257 | 338 | |
| A=533 | С | 1279 | 1279 | 1279 | 1251 | 1670 | 1892 | 1359 | 1480 | 1480 | 1200 | 1241 | 1251 | 1270 | 2121 | 2549 | |
| B=558 | D | 889 | 889 | 889 | 860 | 1292 | 1502 | 921 | 1041 | 1041 | 740 | 784 | 784 | 635 | 1060 | 1276 | |
| 300 | Вес | 268 | 268 | 268 | 357 | 372 | 302 | 312 | 327 | 278 | 308 | 348 | 196 | 430 | |||
| A=609 | С | 1451 | 1451 | 1451 | 1441 | 2121 | 1575 | 1559 | 1721 | 1372 | 1419 | 1451 | 1432 | 2819 | |||
| B=720 | D | 1010 | 1010 | 1010 | 981 | 1670 | 1060 | 1181 | 1190 | 829 | 879 | 902 | 714 | 1410 | |||
| 350 | Вес | 358 | 358 | 358 | 530 | 357 | 372 | 427 | 418 | 468 | 668 | 416 | |||||
| A=685 | С | 1600 | 1619 | 1619 | 1619 | 1781 | 1921 | 1930 | 1530 | 1581 | 1610 | 1594 | |||||
| B=841 | D | 1130 | 1149 | 1149 | 1102 | 1194 | 1321 | 1330 | 921 | 962 | 991 | 797 | |||||
| 400 | Вес | 510 | 560 | 630 | 570 | 530 | 560 | 645 | 620 | 690 | 910 | 610 | |||||
| A=762 | С | 1959 | 1981 | 1981 | 1800 | 2000 | 2130 | 2149 | 1730 | 1759 | 1781 | 1756 | |||||
| B=1079 | D | 1305 | 1371 | 1371 | 1219 | 1340 | 1461 | 1470 | 1051 | 1080 | 1080 | 876 | |||||
| 450 | Вес | 568 | 628 | 778 | 650 | 582 | 612 | 712 | 728 | 958 | 1018 | 706 | |||||
| A=863 | С | 2130 | 2149 | 2149 | 1981 | 2331 | 2350 | 2359 | 1902 | 1940 | 1981 | 1914 | |||||
| B=1181 | D | 1460 | 1480 | 1480 | 1334 | 1600 | 1600 | 1616 | 1140 | 1171 | 1210 | 959 | |||||
| 500 | Вес | 675 | 755 | 905 | 695 | 665 | 745 | 865 | 785 | 995 | 1055 | 755 | |||||
| A=914 | С | 2330 | 2350 | 2350 | 2172 | 2549 | 2559 | 2578 | 2070 | 2102 | 2149 | 2077 | |||||
| B=1279 | D | 1575 | 1600 | 1600 | 1451 | 1740 | 1740 | 1759 | 1232 | 1260 | 1298 | 1038 | |||||
Подборка качества эластомера
| Качество эластомера | Натуральная резина | Стирен, бутадиен резина | Бутиловая резина | Нитриловая резина | Хлоропреновая резина | Флориновая резина | Хлоросульфинэтановая резина | Этенпропановая резина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | NR | SBR | IIR | NBR | CR | FPM (Viton) | CSM | EPDM, EPM |
| Температура применения | ||||||||
| Мax 0C | 78 | +121* | 138 | 121 | 121 | +248** | 171 | 121 |
| Min 0C | -53 | -45 | -51 | -40 | -40 | -20 | -40 | -51 |
| Эластичность | 5 | 5 | 2 | 3...4 | 3...4 | 2 | 3 | 3 |
| Сопротивление | ||||||||
| Погода и озон | 1...2 | 1...2 | 3...4 | 1...3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Кислоты | 2...3 | 2...3 | 4 | 3 | 3 | 3...4 | 4 | 3...4 |
| Щелочи | 2...3 | 2...3 | 4 | 2...3 | 3 | 1...3 | 4 | 3...4 |
| Масла, смазки | 1 | 1 | 1 | 4 | 2...3 | 4 | 2...3 | 1 |
| Ароматические масла | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Вода | 5 | 3...4 | 3...4 | 5 | 3 | 4 | 3...4 | 5 |
| Износ | 4...5 | 4 | 2...3 | 3...4 | 3...4 | 3 | 3 | 3 |
| Огонь | 1 | 1 | 1 | 1...2 | 3...4 | 4 | 3 | 1 |
| Проникаемость газа | 3 | 3 | 5 | 3 | 3...4 | 4 | 4 | 2...3 |
| Электрическое сопротивление | 4 | 4 | 4...5 | 1...2 | 3 | 3 | 3...4 | 4 |


Главная
Фильтровальное оборудование
Запорная арматура
Перекачивающие устройства