Водоподготовительное оборудование
Фильтры осветлительные ФОВ, фильтры ионитные ФИПа и ФИПр | Баки БСК 16 и БАК 16 |
Мешалки гидравлические циркуляционные | Солерастворители |
Фильтры осветлительные ФОВ, фильтры ионитные ФИПа и ФИПр

Фильтры осветлительные ФОВ, фильтры ионитные параллельноточные первой и второй ступени ФИПа, фильтры ионитные противоточные ФИПр предназначены для использования в составе установок обессоливания или умягчения воды на водоподготовительных системах электростанций, промышленных и отопительных котельных.
Загрузка осветлительных фильтров ФОВ – кварцевый песок, мраморная крошка, антрацит. Загрузка ионитных фильтров ФИПа и ФИПр – сульфоуголь, катионит Ку-2, загрузка в поставку не входит.
Фильтры комплектуются запорной арматурой и трубопроводами обвязки фильтра.
Технические характеристики
| Наименование фильтра | Давление рабочее, МПа | Площадь фильтрования, м2 | Диаметр, мм | Объем фильтрующей загрузки, м3 | Производи-тельность при расчетной скорости фильтрования, м3/час | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОВ 1,0-06 | 0,6 | 0,8 | 1000 | 0,9 | 10 | 987 |
| ФОВ 1,4-06 | 0,6 | 1,54 | 1400 | 1,6 | 20 | 1604 |
| ФОВ 2,0-06 | 0,6 | 3,14 | 2000 | 4,34 | 30 | 2922 |
| ФОВ 3,0-06 | 0,6 | 7,1 | 3000 | 11 | 70 | - |
| ФИПа I-1,0-06 | 0,6 | 0,8 | 1000 | 1,6 | 20 | 1098 |
| ФИПа I-1,4-06 | 0,6 | 1,54 | 1400 | 30,8 | 50 | 1572 |
| ФИПа I-2,0-06 | 0,6 | 3,14 | 2000 | 7,85 | 80 | 3400 |
| ФИПа II-1,0-06 | 0,6 | 0,8 | 1000 | 1,2 | 40 | 1056 |
| ФИПа II-1,4-06 | 0,6 | 1,54 | 1400 | 2,3 | 90 | 1623 |
| ФИПа II-2,0-06 | 0,6 | 3,14 | 2000 | 4,7 | 150 | 2970 |
| ФИПр 3,0-06 | 0,6 | 7,1 | 3000 | 26,6 | 180 | - |


Главная
Фильтровальное оборудование
Фильтр-прессы
Водоподготовительное оборудование